>> Aéroports et Gares TGV
Tarif autoroute incluse sur la base d’un départ ou arrivée : Annecy
| Â VILLES | Jour (8h00 Ã 19h00) |
Nuit (19h00 à 8h00) Dimanche et jours fériés |
|---|---|---|
| Aéroport Genève | 90 € | 120 € |
| Aéroport Lyon St Exupéry | 240 € | 350 € |
| Aéroport Chambéry | 80 € | 130 € |
| Gare TGV Lyon | 260 € | 350 € |
| Gare TGV Chambéry | 95 € | 145 € |
| Gare TGV Genève | 95 € | 125 € |
>> Principales villes de destination
Tarif sur la base d’un départ ou arrivée : Annecy
| Â VILLES | Jour (8h00 Ã 19h00) |
Nuit (19h00 à 8h00) Dimanche et jours fériés |
|---|---|---|
| Albertville | 80 € | 130 € |
| Chamonix | 190 € | 270 € |
| Aix les Bains | 65 € | 95 € |
| Grenoble | 190 € | 285 € |
| Chambéry | 95 € | 140 € |
| Lyon | 250 € | 350 € |
>> Destination stations de ski
Tarifs TTC en Euros de 1 à 4 pers. Supplément 15-30% pour 5 et 6 personnes ou tarif nuit
| au départ de >>> | Aéroport Genève Cointrin | Sur réservation Annecy Gare TGV et Aéroport Annecy |
|---|---|---|
| Chamonix | 185 € | 185 € |
| Courchevel | 270 € | 180 € |
| La Clusaz/Le Grd Bornand | 130 € | 65 € |
| La Plagne | 280 € | 190 € |
| Les Arcs | 290 € | 200 € |
| Les Ménuires | 270 € | 180 € |
| Megève | 165 € | 130 € |
| Meribel/Val thorens | 295 € | 200 € |
| St Gervais | 180 € | 170 € |
| Tignes/Val d’isère | 315 € | 295 € |
| Valmorel | 235 € | 150 € |
| Possibilité remorque couverte si grosse quantité de bagages. | ||




