Principaux tarifs* en Taxi depuis Annecy (ou vers Annecy)
*Ces tarifs sont donnés à titre indicatif
*Ces tarifs sont donnés à titre indicatif
| VILLES DÉPART | VILLES ARRIVÉE | Jour (8h00 à 19h00) | Nuit (19h00 à 8h00) Dimanche et jours fériés |
|---|---|---|---|
| Annecy | Aéroport d'Annecy – Meythet | 30€ | 46€ |
| Annecy | Aéroport de Genève | 132€ | 168€ |
| Annecy | Aéroport de Lyon St Exupéry | 312€ | 468€ |
| Annecy | Aéroport de Chambéry | 114€ | 172€ |
| Annecy | Gare TGV de Lyon | 348€ | 522€ |
| Annecy | Gare TGV de Chambéry | 132€ | 192€ |
| Annecy | Gare TGV de Genève | 132€ | 168€ |
| Annecy | Gare de Bourg St Maurice | 240€ | 360€ |
| Annecy | Gare de Moutiers | 180€ | 270€ |
| VILLES DÉPART | VILLES ARRIVÉE | Tarifs taxi Jour (8h00 à 19h00) | Tarifs taxi Nuit (19h00 à 8h00) Dimanche et jours fériés |
|---|---|---|---|
| Annecy | Aix-les-Bains | 90€ | 136€ |
| Annecy | Chambéry | 126€ | 190€ |
| Annecy | Annemasse | 118€ | 176€ |
| Annecy | Genève (centre) | 132€ | 176€ |
| Annecy | Évian-les-Bains | 216€ | 324€ |
| Annecy | Thonon-les-Bains | 192€ | 288€ |
| Annecy | La Roche-sur-Foron | 86€ | 130€ |
| Annecy | Sallanches | 186€ | 280€ |
| Annecy | Cluses | 162€ | 244€ |
| Annecy | Bonneville | 114€ | 172€ |
| Annecy | Chamonix | 240€ | 360€ |
| Annecy | Megève (par Ugine) | 156€ | 234€ |
| Annecy | Grenoble | 270€ | 406€ |
| Annecy | Lyon | 348€ | 522€ |
| Annecy | Albertville | 108€ | 162€ |
Tarifs TTC de 1 à 4 personnes. Supplément 4–7 personnes et +50% au tarif de nuit.
| Au départ de | À destination de l'Aéroport Genève Cointrin | Sur réservation au départ d'Annecy (Gare TGV et Aéroport d'Annecy) |
|---|---|---|
| Chamonix | 264€ | 246€ |
| Courchevel | 360€ | 234€ |
| La Clusaz / Le Grand-Bornand | 180€ | Jour 90€ / Nuit 138€ |
| La Plagne | 378€ | 300€ |
| Les Arcs | 426€ | 336€ |
| Les Ménuires | 372€ | 294€ |
| Megève | 228€ | 216€ |
| Méribel / Val Thorens | 372€ | 270€ |
| St Gervais | 258€ | 210€ |
| Tignes / Val d’Isère | 426€ | 312€ |
| Valmorel | 318€ | 228€ |