Principaux tarifs* en Taxi depuis Annecy (ou vers Annecy)
*Ces tarifs sont donnés à titre indicatif
*Ces tarifs sont donnés à titre indicatif
Tarifs / prix depuis Annecy ou vers Annecy
VILLES DÉPART | VILLES ARRIVÉE | Jour (8h00 à 19h00) | Nuit (19h00 à 8h00) Dimanche et jours fériés |
---|---|---|---|
Annecy | Aéroport d'Annecy – Meythet | 25€ | 38€ |
Annecy | Aéroport de Genève | 110€ | 140€ |
Annecy | Aéroport de Lyon St Exupéry | 260€ | 390€ |
Annecy | Aéroport de Chambéry | 95€ | 143€ |
Annecy | Gare TGV de Lyon | 290€ | 435€ |
Annecy | Gare TGV de Chambéry | 110€ | 160€ |
Annecy | Gare TGV de Genève | 110€ | 140€ |
Annecy | Gare de Bourg St Maurice | 200€ | 300€ |
Annecy | Gare de Moutiers | 150€ | 225€ |
Tarifs / prix depuis Annecy ou vers Annecy
VILLES DÉPART | VILLES ARRIVÉE | Tarifs taxi Jour (8h00 à 19h00) | Tarifs taxi Nuit (19h00 à 8h00) Dimanche et jours fériés |
---|---|---|---|
Annecy | Aix-les-Bains | 75€ | 113€ |
Annecy | Chambéry | 105€ | 158€ |
Annecy | Annemasse | 98€ | 147€ |
Annecy | Genève (centre) | 90€ | 147€ |
Annecy | Évian-les-Bains | 180€ | 270€ |
Annecy | Thonon-les-Bains | 160€ | 240€ |
Annecy | La Roche-sur-Foron | 72€ | 108€ |
Annecy | Sallanches | 155€ | 233€ |
Annecy | Cluses | 135€ | 203€ |
Annecy | Bonneville | 95€ | 143€ |
Annecy | Chamonix | 200€ | 300€ |
Annecy | Megève (par Ugine) | 130€ | 195€ |
Annecy | Grenoble | 225€ | 338€ |
Annecy | Lyon | 290€ | 435€ |
Annecy | Albertville | 90€ | 135€ |
Tarifs / Prix TTC en Euros de 1 à 4 pers. Supplément 4 – 7 personnes et + 50% tarif de nuit
Au départ de >>> | A destination de l'Aéroport Genève Cointrin | Sur réservation au départ d'Annecy Gare TGV et Aéroport d'Annecy |
---|---|---|
Chamonix | 220€ | 205€ |
Courchevel | 300€ | 195€ |
La Clusaz/Le Grd Bornand | 150€ | 75€ (nuit 115€) |
La Plagne | 315€ | 250€ |
Les Arcs | 355€ | 280€ |
Les Ménuires | 310€ | 245€ |
Megève | 190€ | 180€ |
Meribel/Val thorens | 310€ | 225€ |
St Gervais | 215€ | 175€ |
Tignes/Val d’isère | 355€ | 260€ |
Valmorel | 265€ | 190€ |